Система рентгеновского контроля ZKX10080 повышает способность оператора выявлять потенциальные угрозы; устройство предназначено для сканирования объектов размером до 100 ? 80 см. В ZKX10080 используется надежный высококачественный двухэнергетический рентгеновский генератор.
Благодаря превосходному алгоритму обработки изображений ZKX10080 может обеспечить четкое сканирующее изображение, которое позволяет операторам визуально идентифицировать объекты потенциальной угрозы. Кроме того, ZKX10080 оснащен заниженной высотой транспортера, облегчающей укладку багажа.
| Тип детектора | Двухэнергетический |
| Размер туннеля, мм | 1000×800 |
| Высота транспортера, мм | 385 |
| Скорость транспортера, м/с | 0,2 .. 0,4 |
| Грузоподъемность транспортера, кг | 200 |
| Разрешение (по проволоке) | 36 AWG |
| Проникающая способность (сталь), мм | 32 |
| Фон излучения на расстоянии 5 см, мкГр/ч | 0,2 |
| Безопасность фотопленки | ASA/ISO1600 |
| Шаг луча, мм | По горизонтали: Ø1,0 По вертикали: Ø2,0 |
| Напряжение на аноде, кВ | 80 .. 160 (настраивается) |
| Ток на аноде, мА | 0,3 .. 1,0 |
| Уровень шума, дБ | не более 53,8 |
| Охлаждение | масляное |
| Монитор оператора | 21,5" LCD ×2 |
| Размеры места оператора, мм | 1320×900×1320 |
| Интерфейсы | RJ45 (TCP/IP) |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | −10 .. +45 |
| Относительная влажность, % | не более 95 |
| Габаритные размеры, мм | 2984×1405×1666 |
| Масса брутто, кг | 1285 |
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.